妨害対策武将
全部
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
[極龍]諸葛亮【SSR】 | 蜀 | 歩兵 | 2308 | 690 | 80% | 先頭に配置 |
[極龍]諸葛亮【UR】 | 蜀 | 歩兵 | 3199 | 938 | 100% | 先頭に配置 |
三つ持ち
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
美女連環の計【SSR】 | 漢 | 弓兵 | 2146 | 699 | 80% | 先頭に配置、奇襲、罠、計略 |
盧植【SSR】 | 漢 | 歩兵 | 2523 | 414 | 100% | 奇襲、罠、計略 |
水魚の交わり【SSR】 | 蜀 | 弓兵 | 1712 | 578 | 100% | 攻城兵器、反逆、妖術 |
二つ持ち
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
夏侯淵【SSR】 | 魏 | 弓兵 | 1960 | 626 | 100% | 先頭に配置、奇襲、罠 |
郭嘉【SSR】 | 魏 | 歩兵 | 1760 | 462 | 100% | 先頭に配置:罠、計略 |
賈詡【SSR】 | 魏 | 騎兵 | 1713 | 454 | 100% | 先頭に配置:悪天候、妖術 |
盧植【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1204 | 316 | 100% | 奇襲、計略 |
陳宮【SR】 | 漢 | 弓兵 | 1059 | 208 | 100% | 計略、反逆 |
妨害別
奇襲
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
夏侯淵【SSR】 | 魏 | 弓兵 | 1960 | 626 | 100% | 先頭に配置、奇襲、罠 |
夏侯淵【SR】 | 魏 | 弓兵 | 855 | 315 | 100% | 先頭に配置 |
沮授【R】 | 袁 | 歩兵 | 508 | 108 | 50% | 先頭に配置 |
霊帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 406 | 105 | 10% | 先頭に配置 |
盧植【SSR】 | 漢 | 歩兵 | 2523 | 414 | 100% | 奇襲、罠、計略 |
盧植【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1204 | 316 | 100% | 奇襲、計略 |
于禁【R】 | 魏 | 騎兵 | 492 | 140 | 100% | |
蒋欽【R】 | 呉 | 弓兵 | 528 | 117 | 100% | |
麋芳【R】 | 蜀 | 歩兵 | 372 | 139 | 100% | |
盧植【R】 | 漢 | 歩兵 | 384 | 130 | 100% | |
于禁【C】 | 魏 | 騎兵 | 332 | 73 | 50% | |
蒋欽【C】 | 呉 | 弓兵 | 325 | 63 | 50% | |
麋芳【C】 | 蜀 | 歩兵 | 216 | 73 | 50% | |
盧植【C】 | 漢 | 歩兵 | 238 | 85 | 50% | |
計略
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
郭嘉【SSR】 | 魏 | 歩兵 | 1760 | 462 | 100% | 先頭に配置:罠、計略 |
郭嘉【SR】 | 魏 | 歩兵 | 777 | 241 | 100% | 先頭に配置 |
董卓【SR】 | 漢 | 弓兵 | 1241 | 388 | 100% | 先頭に配置 |
美女連環の計【SSR】 | 漢 | 弓兵 | 2146 | 699 | 80% | 先頭に配置、奇襲、罠、計略 |
郭嘉【R】 | 魏 | 歩兵 | 320 | 135 | 50% | 先頭に配置 |
董卓【R】 | 漢 | 弓兵 | 594 | 235 | 50% | 先頭に配置 |
献帝【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1235 | 292 | 33% | 先頭に配置 |
献帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 572 | 140 | 10% | 先頭に配置 |
盧植【SSR】 | 漢 | 歩兵 | 2523 | 414 | 100% | 奇襲、罠、計略 |
陳宮【SR】 | 漢 | 弓兵 | 1059 | 208 | 100% | 計略、反逆 |
盧植【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1204 | 316 | 100% | 奇襲、計略 |
程昱【R】 | 魏 | 騎兵 | 382 | 117 | 100% | |
丁奉【R】 | 呉 | 弓兵 | 497 | 109 | 100% | |
孫乾【R】 | 蜀 | 歩兵 | 338 | 110 | 100% | |
陳宮【R】 | 漢 | 弓兵 | 501 | 105 | 100% | |
程昱【C】 | 魏 | 騎兵 | 266 | 54 | 50% | |
丁奉【C】 | 呉 | 弓兵 | 297 | 63 | 50% | |
孫乾【C】 | 蜀 | 歩兵 | 226 | 67 | 50% | |
陳宮【C】 | 漢 | 弓兵 | 301 | 72 | 50% | |
悪天候
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
桃園の誓い【SSR】 | 蜀 | 歩兵 | 2145 | 684 | 100% | 先頭に配置 |
賈詡【SSR】 | 魏 | 騎兵 | 1713 | 454 | 100% | 先頭に配置:悪天候、妖術 |
賈詡【SR】 | 魏 | 騎兵 | 945 | 184 | 100% | 先頭に配置 |
賈詡【R】 | 魏 | 騎兵 | 386 | 115 | 50% | 先頭に配置 |
献帝【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1235 | 292 | 33% | 先頭に配置 |
献帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 572 | 140 | 10% | 先頭に配置 |
李典【R】 | 魏 | 騎兵 | 468 | 119 | 100% | |
徐盛【R】 | 呉 | 弓兵 | 539 | 126 | 100% | |
簡雍【R】 | 蜀 | 歩兵 | 368 | 125 | 100% | |
孔融【R】 | 漢 | 歩兵 | 466 | 116 | 100% | |
李典【C】 | 魏 | 騎兵 | 300 | 71 | 50% | |
徐盛【C】 | 呉 | 弓兵 | 334 | 72 | 50% | |
簡雍【C】 | 蜀 | 歩兵 | 220 | 71 | 50% | |
孔融【C】 | 漢 | 歩兵 | 285 | 58 | 50% | |
妖術
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
賈詡【SSR】 | 魏 | 騎兵 | 1713 | 454 | 100% | 先頭に配置:悪天候、妖術 |
徐氏【SR】 | 呉 | 弓兵 | 775 | 247 | 100% | 先頭に配置 |
張宝【R】 | 他 | 歩兵 | 378 | 124 | 50% | 先頭に配置 |
朱儁【R】 | 漢 | 歩兵 | 576 | 145 | 100% | |
朱儁【C】 | 漢 | 歩兵 | 348 | 75 | 50% | |
[END]
反逆
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
張遼【SR】 | 魏 | 騎兵 | 1279 | 350 | 100% | 先頭に配置 |
甘夫人【SR】 | 蜀 | 歩兵 | 741 | 267 | 100% | 先頭に配置 |
献帝【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1235 | 292 | 33% | 先頭に配置 |
献帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 572 | 140 | 10% | 先頭に配置 |
陳宮【SR】 | 漢 | 弓兵 | 1059 | 208 | 100% | 計略、反逆 |
張奐【R】 | 漢 | 騎兵 | 562 | 123 | 100% | |
張邈【R】 | 漢 | 歩兵 | 486 | 124 | 100% | |
張奐【C】 | 漢 | 騎兵 | 326 | 68 | 50% | |
張邈【C】 | 漢 | 歩兵 | 292 | 89 | 50% | |
罠
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
郭嘉【SSR】 | 魏 | 歩兵 | 1760 | 462 | 100% | 先頭に配置:罠、計略 |
夏侯淵【SSR】 | 魏 | 弓兵 | 1960 | 626 | 100% | 先頭に配置:奇襲、罠 |
司馬懿【R】 | 魏 | 弓兵 | 346 | 161 | 100% | 先頭に配置 |
関平【SR】 | 蜀 | 歩兵 | 1008 | 222 | 100% | 先頭に配置 |
美女連環の計【SSR】 | 漢 | 弓兵 | 2146 | 699 | 80% | 先頭に配置、奇襲、罠、計略 |
郭図【R】 | 袁 | 歩兵 | 504 | 96 | 50% | 先頭に配置 |
霊帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 406 | 105 | 10% | 先頭に配置 |
盧植【SSR】 | 漢 | 歩兵 | 2523 | 414 | 100% | 奇襲、罠、計略 |
張繍【R】 | 漢 | 弓兵 | 430 | 172 | 100% | |
審配【R】 | 袁 | 歩兵 | 474 | 97 | 100% | |
張繍【C】 | 漢 | 弓兵 | 285 | 91 | 50% | |
審配【C】 | 袁 | 歩兵 | 299 | 60 | 50% | |
攻城兵器
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 備考 |
---|
太史慈【SR】 | 呉 | 弓兵 | 888 | 299 | 100% | 先頭に配置 |
徐庶【SR】 | 蜀 | 弓兵 | 356 | 130 | 100% | 先頭に配置 |
徐庶【R】 | 魏 | 弓兵 | 882 | 224 | 50% | 先頭に配置 |
霊帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 406 | 105 | 10% | 先頭に配置 |
張勲【R】 | 袁 | 騎兵 | 375 | 160 | 100% | |
逢紀【R】 | 袁 | 歩兵 | 434 | 95 | 100% | |
張勲【C】 | 袁 | 騎兵 | 310 | 93 | 50% | |
逢紀【C】 | 袁 | 歩兵 | 292 | 59 | 50% | |