- 兵数回復
- 攻城兵器、反逆、妖術遭遇時
- 進軍時
- 戦闘開始時
- 戦術(先頭に配置)
- 特技
- 兵糧1日分減小
- 相手に与えたダメージの数%回復
- 戦闘中
- 兵糧回復
- 兵数・兵糧回復
兵数回復
攻城兵器、反逆、妖術遭遇時
戦術(先頭に配置)
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 備考 |
---|
水魚の交わり【SSR】 | 蜀 | 弓兵 | 1712 | 578 | 200(固定値) | |
進軍時
戦術(先頭に配置)
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 発動率 |
---|
[龍]大喬小喬【R】 | 呉 | 騎兵 | 603 | 215 | 5% | 低確率(40%) |
[龍]大喬小喬【SR】 | 呉 | 騎兵 | 1086 | 391 | 5% | 中確率(60%) |
曹植【SR】 | 魏 | 騎兵 | 774 | 231 | 5% | 中確率(60%) |
特技
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
卞夫人【R】 | 魏 | 歩兵 | 376 | 124 | 30-50 | 20-40% |
卞夫人【SR】 | 魏 | 歩兵 | 889 | 210 | 50-70 | 50-70% |
卞夫人【SSR】 | 魏 | 歩兵 | 1923 | 390 | 70-100 | 70-100% |
戦闘開始時
戦術(先頭に配置)
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 備考 |
---|
諸葛亮【R】 | 蜀 | 歩兵 | 336 | 132 | 5% | 高確率(80%) |
諸葛亮【SR】 | 蜀 | 歩兵 | 819 | 264 | 10% | |
諸葛亮【SSR】 | 蜀 | 歩兵 | 1664 | 429 | 20% | |
[祭]諸葛亮【SP】 | 蜀 | 歩兵 | 243 | 95 | 5% | 高確率(80%) |
盧植【SR】 | 漢 | 歩兵 | 1204 | 316 | 10% | |
盧植【SSR】 | 漢 | 歩兵 | 2523 | 414 | 15% | |
[龍]趙雲【R】 | 蜀 | 騎兵 | 417 | 210 | 2% | 中確率(75%) |
[龍]趙雲【SR】 | 蜀 | 騎兵 | 727 | 401 | 4% | |
特技
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
大喬【R】 | 呉 | 歩兵 | 361 | 104 | 30-50 | 20-40% |
大喬【SR】 | 呉 | 歩兵 | 920 | 201 | 50-70 | 50-70% |
大喬【SSR】 | 呉 | 歩兵 | 2100 | 425 | 70-100 | 70-100% |
徐氏【R】 | 呉 | 弓兵 | 365 | 130 | 現在兵数の20-30% | 40-60% |
徐氏【SR】 | 呉 | 弓兵 | 775 | 247 | 現在兵数の30% | 60-80% |
甘夫人【R】 | 蜀 | 歩兵 | 312 | 130 | 現在兵数の20-30% | 40-60% |
甘夫人【SR】 | 蜀 | 歩兵 | 741 | 267 | 現在兵数の30% | 60-80% |
閻圃【R】 | 漢 | 騎兵 | 386 | 115 | 50-100 | 80-100% |
兵糧1日分減小
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
袁煕【R】 | 袁 | 弓兵 | 540 | 125 | 40-60% | 50-60% |
相手に与えたダメージの数%回復
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
[龍]大喬小喬【R】 | 呉 | 騎兵 | 603 | 215 | 50-100(固定値) | 27-50% |
[龍]大喬小喬【SR】 | 呉 | 騎兵 | 1086 | 391 | 200-300(固定値) | 29-80% |
張玉蘭【R】 | 他 | 騎兵 | 650 | 125 | 80(固定値) | 20-40% |
戦闘中
兵数が0になったときに回復
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 | 備考 |
---|
典韋【C】 | 魏 | 歩兵 | 300 | 83 | 5-10% | 20-30% | |
典韋【R】 | 魏 | 歩兵 | 498 | 140 | 20-30% | 30-40% | |
黄忠【C】 | 蜀 | 弓兵 | 204 | 124 | 5-10% | 20-30% | |
黄忠【R】 | 蜀 | 弓兵 | 312 | 220 | 20-30% | 30-40% | |
黄忠【SR】 | 蜀 | 弓兵 | 832 | 337 | 40-60% | 40-50% | |
張梁【C】 | 他 | 歩兵 | 227 | 108 | 5-10% | 20-30% | |
張梁【R】 | 他 | 歩兵 | 377 | 194 | 20-30% | 30-40% | |
[龍]張飛【R】 | 蜀 | 騎兵 | 451 | 254 | 30-40% | 40-50% | 陣将戦のみ、一度だけ発動 |
[龍]張飛【SR】 | 蜀 | 騎兵 | 800 | 364 | 40-60% | 50-70% | 陣将戦のみ、一度だけ発動 |
曹操の夫人達【SSR】 | 魏 | 騎兵 | 2010 | 520 | 30% | 100% | 陣将戦のみ、一度だけ発動 |
兵糧回復
進軍時
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
小喬【R】 | 呉 | 歩兵 | 411 | 105 | 3 | 40-60% |
小喬【SR】 | 呉 | 歩兵 | 913 | 202 | 5 | 60-80% |
小喬【SSR】 | 呉 | 歩兵 | 2080 | 430 | 7 | 80-100% |
桃園の誓い【SSR】 | 蜀 | 歩兵 | 2145 | 684 | 5 | 100% |
戦闘開始時
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
董襲【C】 | 呉 | 騎兵 | 216 | 58 | 所持数の5% | 10-20% |
董襲【R】 | 呉 | 騎兵 | 385 | 112 | 所持数の10% | 20-40% |
何儀【R】 | 他 | 歩兵 | 470 | 168 | 所持数の10% | 20-40% |
王粲【R】 | 魏 | 歩兵 | 312 | 102 | 所持数の10% | 20-40% |
張魯【R】 | 他 | 歩兵 | 489 | 122 | 3-6 | 80-100% |
兵数・兵糧回復
戦闘開始時
武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 回復量 | 特技発動率 |
---|
[龍]劉備【R】 | 蜀 | 騎兵 | 750 | 262 | 15(固定値) | 47-80% |
[龍]劉備【SR】 | 蜀 | 騎兵 | 336 | 132 | 25(固定値) | 60-100% |