吳 | |||||
稀有 | 名稱 | 兵種 | LV1兵/攻 | 內政 | 發動率/特技(上)/戰術(下) |
MAX兵/攻 | |||||
C | 韓当 | 騎 | 257/41 | 無 | (20%)按自軍吳武將出陣數目 先制攻擊機率小增加 |
R | 韓当 | 騎 | 469/72 | 守 | (30%)按自軍吳武將出陣數目 先制攻擊機率中增加 |
SR | 韓当 | 騎 | 845/112 | 糧/守 | |
C | 祖茂 | 步 | 187/38 | 無 | (20%)自軍兵數5%以下 陣將戰以外的戰鬥脫離 |
R | 祖茂 | 步 | 278/61 | 錢 | |
C | 孫堅 | 步 | 206/60 | 無 | (20%)按自軍男武將出陣數目 自軍全兵種的攻擊力小上昇 |
280/107 | |||||
R | 孫堅 | 步 | 363/107 | 糧 | (30%)按自軍男武將出陣數目 自軍全兵種的攻擊力中上昇 |
敵軍少兵數時 自軍攻擊力上昇(最多1次) | |||||
SR | 孫堅 | 步 | (80%)按自軍男武將出陣數目 自軍全兵種的攻擊力大上昇 | ||
敵軍少兵數時 自軍攻擊力大幅上昇(最多1次) | |||||
SSR | 孫堅 | 步 | ?/? | 糧/守/守 | (100%)按自軍男武將出陣數目 自軍全兵種的攻擊力超上昇 |
敵軍少兵數時 自軍攻擊力大幅上昇(最多1次) | |||||
C | 程普 | 步 | 259/42 | 守 | (20%)自軍先制攻擊機率小增加 |
R | 程普 | 步 | 440/74 | 糧/守 | (30%)自軍先制攻擊機率中增加 |
C | 甘寧 | 弓 | 179/55 | 無 | (40%)自軍全兵種的攻擊力5%上昇 |
R | 甘寧 | 弓 | 323/102 | 守 | (60%)自軍全兵種的攻擊力10%上昇 |
SR | 甘寧 | 弓 | 724/218 | 守/守 | |
C | 黃蓋 | 弓 | 257/44 | 無 | (30%)按自己基礎攻擊力 敵軍兵數小減少 |
R | 黃蓋 | 弓 | 447/69 | 守 | (40%)按自己基礎攻擊力 敵軍兵數中減少 |
SR | 黃蓋 | 弓 | |||
C | 張紘 | 步 | 177/37 | 糧/守 | (40%)內政 糧收獲10%增加 |
243/66 | |||||
R | 張紘 | 步 | 286/66 | 器/糧/錢 | |
C | 張昭 | 步 | 176/37 | 錢/守 | (40%)內政 錢收獲10%增加 |
R | 張昭 | 步 | 300/64 | 糧/錢/守 | (60%)內政 糧收獲30%增加 |
敵軍兵數少時 自軍全兵種攻擊力上昇(最多1次) | |||||
C | 凌操 | 騎 | 251/52 | 無 | (50%)受到先制攻擊時 自軍全兵種攻擊力20%上昇 |
C | 孫策 | 步 | 200/68 | 無 | (20%)敵軍的現在兵數5%減少 |
R | 孫策 | 步 | 371/110 | 守 | (40%)敵軍的現在兵數10%減少 |
SR | 孫策 | 步 | 1048/230 | 糧/守 | (60%)敵軍的現在兵數20%減少 |
自軍出陣武將全部為吳時 自軍全兵種攻擊力上昇 | |||||
C | 呂蒙 | 步 | 264/68 | 無 | (20%)按自軍步兵武將出陣數目 自軍全兵種攻擊力小上昇 |
295/94 | |||||
R | 呂蒙 | 步 | 411/94 | 守 | (30%)按自軍步兵武將出陣數目 自軍全兵種攻擊力中上昇 |
SR | 呂蒙 | 步 | 713/192 | 守/守 | (80%)按自軍步兵武將出陣數目 自軍全兵種攻擊力大上昇 |
戰鬥開始時 敵軍兵數減少 | |||||
C | 虞翻 | 弓 | 167/55 | 糧 | (40%)內政 糧收獲10%增加 |
208/79 | |||||
R | 虞翻 | 弓 | 250/79 | 糧/錢 | (60%)內政 糧收獲30%增加 |
C | 周泰 | 騎 | 251/41 | 守 | (20%)自軍的防御力小上昇 |
342/74 | |||||
R | 周泰 | 騎 | 386/74 | 守/守 | |
R | 周瑜 | 騎 | 359/103 | 糧/錢 | (30%)自軍的先制攻擊機率中增加 |
自軍出陣武將全部為吳時 自軍全兵種攻擊力上昇 | |||||
SR | 周瑜 | 騎 | 1068/190 | 器/糧/錢 | |
SSR | 周瑜 | 騎 | 1866/294 | 器/器/糧/錢 | (100%)自軍的先制攻擊機率超增加 |
自軍出陣武將全部為吳時 自軍全兵種攻擊力上昇 | |||||
SP | [先驅]周瑜 | 騎 | 359/115 | 錢 | (40%)自軍的先制攻擊機率中增加 |
C | 蔣欽 | 弓 | 254/44 | 無 | (50%)奇襲效果100%減輕 |
325/63 | |||||
R | 蔣欽 | 弓 | 429/63 | 器 | (100%)奇襲效果100%減輕 |
C | 魯肅 | 步 | 162/36 | 器/錢 | (10%)內政 發動時會額外生產一件C/R道具 |
234/59 | |||||
R | 魯肅 | 步 | 298/59 | 器/糧/錢 | (20%)內政 發動時會額外生產一件C/R/SR道具 |
SR | 魯肅 | 步 | 775/108 | 器/器/糧/錢 | (40%)內政 發動時會額外生產一件C/R/SR/SSR道具 |
自軍出陣武將全部為吳以外勢力時 自軍防御力上昇 | |||||
C | 潘璋 | 步 | 197/65 | 無 | (50%)內政 錢的壞事件抵擋 |
R | 潘璋 | 步 | 297/88 | 錢 | (80%)內政 錢的壞事件抵擋 |
C | 董襲 | 騎 | 185/48 | 無 | (10%)自軍的兵糧所持數5%回復 |
R | 董襲 | 騎 | 286/58 | 守 | |
C | 朱桓 | 步 | 185/48 | 器 | (20%)每巡戰鬥自軍全兵種攻擊力5上昇 |
220/63 | |||||
R | 朱桓 | 步 | 286/63 | 器/守 | |
C | 徐盛 | 弓 | 258/40 | 守 | (50%)惡天氣效果100%減輕 |
334/72 | |||||
R | 徐盛 | 弓 | 451/72 | 守/守 | (100%)惡天氣效果100%減輕 |
C | 闞沢 | 步 | 170/41 | 糧 | 無 |
R | 闞沢 | 步 | 256/61 | 糧 | (60%)稀有度C R SR武將捕獲率3%增加 |
C | 凌統 | 步 | 258/65 | 無 | (30%)自軍全兵種的攻擊力10%上昇 兵數小減少 |
R | 凌統 | 步 | 445/98 | 守 | (40%)自軍全兵種的攻擊力20%上昇 兵數小減少 |
C | 丁奉 | 弓 | 268/47 | 無 | (50%)計略效果100%減輕 |
297/63 | |||||
R | 丁奉 | 弓 | 435/63 | 守 | (100%)計略效果100%減輕 |
R | 孫尚香 | 步 | 322/121 | 錢 | (30%)按自軍女性武將出陣數目 自軍全兵種攻擊力中上昇 |
SP | [先驅]孫尚香 | 步 | 340/131 | 錢 | (40%)按自軍女性武將出陣數目 自軍全兵種攻擊力中上昇 |
R | 孫權 | 步 | 370/101 | 糧/守 | (30%)按自軍吳武將出陣數目 自軍全兵種天擊力中上昇 |
戰鬥開始時 自軍武將特技發動率上昇 | |||||
SR | 孫權 | 步 | 1017/198 | 糧/錢/守 | (80^)按自軍吳勢力武將出陣數目 全兵種攻擊力大上昇 |
戰鬥開始時 自軍武將特技發動率中上昇 | |||||
C | 諸葛瑾 | 步 | |||
R | 諸葛瑾 | 步 | 268/60 | 糧/錢 | (60%)內政 錢 糧收獲20%增加 |
敵軍大將為魏武將時 自軍全兵種攻擊力上升(發動次數1次) | |||||
R | 太史慈 | 弓 | 307/98 | 守 | (40%)按自軍弓兵攻擊力 敵軍兵數中減少 |
SR | 太史慈 | 弓 | |||
R | 大喬 | 步 | 309/58 | 糧/糧 | (20%)進軍時 自軍兵數30回復 |
註
C太史慈 會以漢勢力登場 出世後將會改為吳勢力